![]() |
![]() |
发布出租信息 |
类别 | 详细地址 | 区域 | 房型 | 户型 | 租金(元) | 面积 | 登记时间 | 详细信息 |
涓汉 | 缈版灄绉嬭嫅3鍙锋ゼ澶嶅紡灏忓 | 全城不限 | 住宅 | 浜屽涓涓 | 1350鍏 | 98㎡ | [10-07] | 详细信息 |
涓汉 | 鏂板煄楂樻ゼ鏂版潙绮惧搧鎴夸竴 | 全城不限 | 住宅 | 浜屽涓涓涓 | 面议 | 120㎡ | [07-23] | 详细信息 |
涓汉 | 甯傚 | 全城不限 | 住宅 | 鍥涘浜屽巺涓涓 | 8000鍏 | 167㎡ | [04-16] | 详细信息 |
涓汉 | 甯傚 | 全城不限 | 住宅 | 涓夊涓涓 | 8000鍏 | 100㎡ | [04-16] | 详细信息 |
涓汉 | 涓ぎ鍚嶉偢浜屾湡30鍙锋ゼ | 全城不限 | 住宅 | 涓涓涓 | 面议 | 50㎡ | [02-10] | 详细信息 |
涓汉 | 涓滆嫅鍚嶅涓 | 全城不限 | 住宅 | 涓涓涓 | 面议 | 55㎡ | [10-29] | 详细信息 |
涓汉 | 鍩庡競鑺卞洯鎷庡寘鍏ヤ綇 | 东城区 | 住宅 | 涓涓涓 | 面议 | 80㎡ | [11-14] | 详细信息 |
涓汉 | 涓滆嫅鍚嶅绮捐淇嫀鍖呭嵆 | 全城不限 | 住宅 | 涓涓涓 | 1000鍏 | 0㎡ | [07-11] | 详细信息 |
涓汉 | 娑撴粏瀚呴崥宥咁啀娑 | 全城不限 | 住宅 | 涓 | 1000鍏 | 55㎡ | [07-11] | 详细信息 |
涓汉 | 浜哄ぇ灏忓尯 | 全城不限 | 住宅 | 浜屽浜屽巺涓涓 | 面议 | 89㎡ | [02-12] | 详细信息 |
涓汉 | 浜斿皬闄勮繎灏忓尯 | 全城不限 | 住宅 | 浜屽浜屽巺涓涓 | 面议 | 89㎡ | [02-12] | 详细信息 |
涓汉 | 鏈堝鍖 | 全城不限 | 住宅 | 涓夊浜屽巺涓涓 | 7000鍏 | 110㎡ | [08-24] | 详细信息 |
涓汉 | 鏈堝鍖 | 全城不限 | 住宅 | 涓夊浜屽巺涓涓 | 7000鍏 | 110㎡ | [08-24] | 详细信息 |
涓汉 | 涓 | 全城不限 | 住宅 | 涓夋埧浜屽巺涓涓 | 面议 | 120㎡ | [06-03] | 详细信息 |
涓汉 | 澶у箍鍦轰笢渚у簻閭诲浗闄呬竴 | 全城不限 | 住宅 | 涓涓涓 | 面议 | 50㎡ | [05-30] | 详细信息 |
涓汉 | 姘稿煄涓滃煄鍖轰腑澶悕閭镐笁 | 全城不限 | 店面 | 涓涓 | 2200鍏 | 50㎡ | [05-02] | 详细信息 |
涓汉 | 姘稿煄涓滃煄鍖洪噾鍗氬ぇ涓滃 | 全城不限 | 写字楼 | 涓涓浜岄槼鍙 | 1550鍏 | 80㎡ | [05-02] | 详细信息 |
1 |
总计:17条 - 当前页:1/1页 |